![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Casa Monika wurde aktuell vom DEUTSCHEN TOURISMUSVERBAND (DTV) mit 4 Sternen klassifiziert. Die romantisch gelegene Hotel-Pension am Rande der Hauptstadt Berlin, wurde 2001 eröffnet und ist mit modernen, wohnlichen Zimmern ausgestattet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rauchfreie Zone innerhalb des Hauses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
BERLIN und Umgebung Wetter + Öffentlicher Nahverkehr + Veranstaltungen + Services + Sehenswertes + Preishinweise |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Casa Monika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tarife für den Verkehrsverbund Berlin |
|
Berlin (Tarifbereich Berlin AB - nur Innenstadt -) gültig für eine Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kleine Tarifübersicht für die Innenstadt Regeltarif AB (Erwachsene) (Febr. 09) Einzelfahrschein 2,10 Euro Tageskarte 6,10 Euro 7-Tage-Karte 26,20 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
48 Stunden für 16,50 72 Stunden für 22,00 5 Tage für 29,50 (Febr. 09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Berlin und Potsdam (Tarifbereich Berlin ABC, inkl. Falkensee u.Flughäfen) gültig für einen Erwachsenen und bis zu 3 Kinder unter 15 Jahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kleine Tarifübersicht für das ganze Netz Regeltarif ABC (Erwachsene) (Febr. 09) Einzelfahrschein 2,80 Euro Tageskarte 6,50 Euro 7-Tage-Karte 32,30 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
48 Stunden für 18,50 72 Stunden für 25,00 5 Tage für 34,50 (Febr. 09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sie erreichen unsere Pension in Falkensee vom Bhf. Berlin Zoo mit RE 2 oder RB 10 Richtung Nauen / Wismar Bahnhof Finkenkrug |
Sie erreichen unsere Apartments in Spandau vom Bhf. Berlin Zoo mit S75 Richt. Rathaus Spandau Bahnhof Stresow |
Abhol-Service Sie reisen - per Bahn, Bus, Flugzeug - wir holen Sie ab vom Busbahnhof, Airport TEGEL, Bhf. Finkenkrug, Ab 3 Übernachtungen sogar gratis! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Mauermuseum Haus am Checkpoint Charlie Der 19jährige C. Schumann überspringt die Stacheldrahtgrenze von Ost- nach Westberlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S- u. U-Bahnnetz - hier clicken (benötigt Acrobat-Reader - hier kostenlos downloaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KaDeWe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das KaDeWe gehört zu Berlin wie das Brandenburger Tor, die Gedächtniskirche und der Fernsehturm. Umgekehrt prägen Berliner Luft, Pariser Duft und das besondere Flair der Metropole das Image dieses Hauses. Das KaDeWe ist das größte Warenhaus auf dem europäischen Kontinent. Ein erlesenes Sortiment und die spektakuläre Warenpräsentation machen den Einkauf im KaDeWe zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Ein Besuch ist ein Muß für jeden, der Berlin gesehen haben will. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Friedrichstadtpalast Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit der WelcomeCard erhalten Sie 25% Ermäßigung, für Kinder 50%, an der Vorverkaufskasse des Friedrichstadt-Palastes. Ermäßigungen gelten für die Preisgruppen 1-4. Sonderpreise sind nicht ermäßigungsberechtigt. Gültig Di -Do 20 Uhr - Sa, So 16 Uhr, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berliner Fernsehturm mit seiner rotierenden Restaurant-Kugel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DESIGNER OUTLET CENTER BERLIN an der Bundesstrasse 5 Hier kaufen Sie aktuelle Designer Mode zu stark reduzierten Preisen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Heinrich Zille ''Schule'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berliner Klopsgeschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ick sitz an' Tisch und esse Klops. Uff eenmal klopts. Ick kieke, staune, wundre mir. Uff eenmal jeht se uff, die Tür! Nanu, denk ick, ick denk nanu. Jetz is se uff, erst war se zu. Ick jehe raus und kieke. Und wer steht draußen? - Icke. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Umweltzone - Allgemeine Regelungen alles zu diesem Thema finden Sie hier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Berliner Nachtleben Gedächtniskirche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||